rgm-wucy-nun

| Two-Speed Dough Mixer | |||||
| Model | HS20 | HS30 | HS40 | HS50 | HS60 |
| Bowl volume | 21L | 35L | 40L | 54L | 62L |
| Max.kneading capacity | 8Kg | 12Kg | 14Kg | 20Kg | 24Kg |
| Voltage | 110/220/380V | ||||
| Power | 1.5kW | 1.5kW | 1.8kW | 2.2kW | 2.2kW |
| Mixing speed(r/min) | 112/198 | ||||
| Bowl speed(r/min) | 12/20 | ||||
| Dimensions(mm) | 730*390*900 | 750*435*900 | 840*500*1000 | 840*520*1000 | 840*550*1000 |
| Net Weight | 90Kg | 100Kg | 155Kg | 170Kg | 180Kg |










