rgm-wucy-nun
| Model | IT-DM80 | IT-DM100 | IT-DM130 | IT-DM160 | IT-DM200 | IT-DM260 |
| Capacity | 32kg/80L | 40kg/100L | 50kg/130L | 65kg/160L | 75kg/200L | 100kg/260L |
| Voltage | 3~220、380、420、440V,50、60Hz | |||||
| Spiral Power | 2.4kw | 4.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
| Bowl Power | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw |
| Stirring Speed | 100/200r/min | |||||
| Bowl Speed | 12r/min | |||||
| N.W. | 250kg | 340kg | 370kg | 390kg | 410kg | 450kg |
| G.W. | 270kg | 408kg | 413kg | 420kg | 520kg | 580kg |
| Unit Size(cm) | 90*60*115 | 108*65*138 | 116*73*138 | 116*73*138 | 138*84*156 | 138*84*156 |
| Packing Size(cm) | 96*65*123 | 115*73*157 | 122*81*157 | 122*81*157 | 146*92*161 | 146*92*161 |







